Aktuellt 8/5-4/6 2018

ISS varje natt

Mörkret kommer allt senare, men liksom tidigare har vi Venus som vacker Aftonstjärna. Jupiter är nära sin opposition och syns också bra i söder. Rymdstationen ISS brukar omväxlande vara synlig en period på kvällen eller en på morgonen. Så här års, när solen aldrig kommer särskilt långt under horisonten, flyter emellertid morgon- och kvällssynligheterna ihop till längre serier, och en sådan börjar nu kring 10/5. Det börjar med tidiga morgonpassager när man kanske normalt inte är uppe, men det kan kanske vara ett bra tillfälle att också se på Mars och Saturnus. Dessa håller sig båda mycket sydligt i ekliptikan och går inte upp förrän långt efter midnatt. Passagetiderna är för Värnamo, med lokala förutsägelser som vanligt på heavens-above.

.     dat              kl          h             dat                 kl            h
.  9-10/5    03.58   20       10-11/5     03.06     15
11-12/5    03.50   25       12-13/5     02.58     21
13-14/5    03.41   30       14-15/5     02.49     27
15-16/5    01.57   23       16-17/5     02.41     30
15-16/5    03.33   31
17-18/5    01.48   28       18-19/5     00.56     24
17-18/5    03.24   28       18-19/5     02.32     31
19-20/5    00.05  18        20-21/5     23.11     15
19-20/5    01.40   31       20-21/5     00.47     29
19-20/5    03.16   23       20-21/5     02.23     27
21-22/5    23.55   26       22-23/5     23.03     21
21-22/5    01.31   30       22-23/5     00.39     31
21-22/5    03.07   17       22-23/5     02.14     22
23-24/5    23.46   30       24-25/5     22.54     27
23-24/5    01.22   26       24-25/5     00.30     29
25-26/5    23.37   31       26-27/5     22.45     30
25-26/5    01.13   20       26-27/5     00.21     25
27-28/5    23.29   28       28-29/5     00.12     19
29-30/5    23.20   23
31/5-1/6   23.11   17

Månen som varit osynlig ett tag kommer igen den 17/5 (i södra Sverige) eller åtminstone 18/5. Den är halv i närheten av Regulus den 21-22/5, passerar Jupiter den 27-28/5 och är full ovanför Antares den 29-30/5. Den passerar sedan mindre än en grad ovanför Saturnus efter klockan 2 den 1/6, vilket kan vara intressant att titta på. Sedan den passerat även Mars den 3/6 och 4/6 blir den svår att se. Se Himlascener för maj resp. juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *